Filtri | |||||
|
|
||||
JF |
Filtro |
|
I filtri della serie "JF" grazie alla grande superficie dell'elemento filtrante mantengono nel tempo anche in condizioni di lavoro gravosi valori della portata prossimi a quelli nominali. I filtri di grandi dimensioni della serie "JFP" sono disponibili nelle taglie G1 ½ e G2 e permettono di utilizzare un filtro interno di dimensioni adeguate che richiede ridotti intervalli di manutenzione. |
Codici di ordinazione |
|||||
J | F | P | . | 0 | 3 | 8 | . | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
1 | Serie |
JF | Filtro |
2 | Versione |
T | Tazza in policarbonato per connessioni M5 e G1/4 |
P | Tazza in policarbonato con protezione metallica per connessioni G1/4-G3/8-G1/2-G3/4-G1-G1 1/2-G2 |
3 | Connessioni |
... | M5=M5 14=G1/4 38=G3/8 12=G1/2 34=G/4 1=G1 112=G1 1/2 2=G2 |
4 | Varianti |
A | Scarico della condensa automatico |
F05 | Grado di filtrazione: 5 µm |
JSF | Staffa di fissaggio |
Esempio di ordinazione |
|||||
Filtro "JF", tazza in policarbonato con protezione metallica G3/8, con scarico della condensa automatico, con staffa di fissaggio. |
|
JF.38.A.JSF | |