Cilindros compactos |
|||||
Dibujos en DXF |
Dibujos en DWG |
||||
Dibujos 3D STP - documentos de libre disposición previo registro | |||||
|
C |
Cilindro compacto |
Los cilindros neumáticos serie "CD" son actuadores fabricados de acuerdo con las directrices de la Norma ISO 21287 de la que sólo se diferencian por la ausencia de agujeros pasantes en el cuerpo. Disponible en tamaños de diámetro desde 32 hasta 100, para la versión magnética está equipado con camisa ranurada para sensores mientras que la versión no-magnético la camisa es de lóbulo de perfil limpio. |
Cómo realizar un pedido | |||||
C | D | M | . | 0 | 3 | 2 | . | 0 | 5 | 0 | . | S | P | F | . | 0 | 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
1 | Serie |
C | Cilindro compacto "C" |
2 | Tipología |
D | Cilindro de doble efecto |
E | Simple efecto vástago extendido |
R | Simple efecto vástago retraido |
3 | Versión |
M | Magnético |
S | No magnético |
4 | Diámetro |
… | Ø 32·40·50·63·80·100 mm |
5 | Carreras estándar |
… | 10-25-50-75-80-100-125-150-160-200-250-300-350-400-450-500 mm |
6 | Variantes |
SP | Ejecución: vástago pasante |
SPF | Ejecución: vástago pasante perforado |
A4 | Vástago y tuerca del vástago: acero AISI 304 |
A6 | Vástago y tuerca del vástago: acero AISI 316 |
VS | Junta del vástago: elastómero fluorado (temperatura máxima: 150°C) |
GV | Junta internas: elastómero fluorado (temperatura máxima: 150 °C) |
7 | Ejecuciones especiales |
AM.. | Extremo del vástago con una longitud de rosca a petición |
WH.. | Longitud del vástago a petición |
SD | Extremo del vástago segun el diseño del cliente |
C ... | Cilindros contrapuesto para hacer 3 posiciones (2 con la misma carrera) o 4 posiciones (2 carreras diferentes) |
TD | Tandem tiro y empuje - Este cilindro se desarolla una fuerza multiple (n) respecto al estándar |
MS | Cilindro multi posicion - El cilindro produce n-etapa n posiciones 1 |
Ejemplo de pedido | |||||
Cilindro compacto de doble efecto, émbolo magnético, diámetro 32 mm y 50 mm de carrera. | |
CDM.032.050 | |
Cilindro compacto de doble efecto, no magnético, diámetro 63 mm y 60 mm, de carrera. | |
CDS.063.060.SP | |
Sensores |
|||||
|
Extracto del catálogo - sensores (5.8Mb) | |||
CDM.032; CDS.032; CEM.032; CES.032; CRM.032; CRS.032; CDM.040; CDS.040; CEM.040; CES.040; CRM.040; CRS.040; CDM.050; CDS.050; CEM.050; CES.050; CRM.050; CRS.050; CDM.063; CDS.063; CEM.063; CES.063; CRM.063; CRS.063; CDM.080; CDS.080; CEM.080; CES.080; CRM.080; CRS.080; CDM.100; CDS.100; CEM.100; CES.100; CRM.100; CRS.100; |